🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > cserkész világtalálkozók
következő 🡲

cserkész világtalálkozók

Év Helyszín Résztvevő
cserkész ország
1. 1920. VII 30–VIII. 8 Anglia, London 8.000 34
2. 1924. VIII. 10– Dánia, Koppenhága Ermelunden 4.500 33
3. 1929. VII. 29–VIII. 12 Anglia, Birkenhead, Arrowe-park 32.000
4. 1933. VIII. 2–13 Mo., Gödöllő 16.000 42
5. 1937. VII. 31– Holl., Haarlem, Vogelenzang 28.000
6. 1947. VIII. 9–20 Fro., Párizs 24.000
7. 1951. VIII. 3–12 Au, Bad Ischl 12.900 61
8. 1955. VIII. 18–28 Kanada, Niagara-on-the-Lake, Ontario, 11.000 71
9. 1957. VIII. Anglia. Birmingham,
10. 1959 Fülöp-szgk. Los Banos, Laguna 12.000 44
11. 1963. VIII: Görögo., Marathon
12. 1967. VII. 31–VIII. 9. Rocky Mountains, Idaho, USA. 12.000 105
13. 1971. VIII. 2–10. Japánban, a Fuji-hegy ny-i oldalán. 16.000
14. 1975. VII. 29–VIII. 7. Norvégia, Lillehammerben 17.000 94
15. 1983 Kanada, Kananaskis, Alberta áll. 15.000 100
16. 1987. XII. 30–1988. I. 7 Ausztrália, Sydney közelében, 13.000 84
17. 1991. VIII. 8–16. D-Korea, Szöul 20.000 135
18. 1995. VIII. 10–21. Holl., Dronten 27.000 166
19. 1998. XII. 27–1999. I. 6, Chile, Santiago 30.000
20. 2002. XII. 28–2003. I. 8. Thaiföld, Sziámi-öböl, Sattahip 27.000 157
21. 2007. VII. 27–VIII. 8. Anglia, Essex, Chelmsford 38.000 158

→Világifjúsági Találkozó, VIT, →világnap, ifjúsági Bo.J.–Fe.Má.

A lexikon kora

A lexikon a budapesti Pálos Könyvtárban készült 1980 és 2013 között. A honlapon a korabeli szócikkek olvashatók, az újabb eseményeket, kutatási eredményeket a szócikkek nem tartalmazzák.